有機產品認證檢測

國家農業部把發展“三品”作為長期的發展目標,無公害農產品作為市場準入的基本條件,綠色食品作為安全優質精品品質,有機農產品是擴大農產品出口的有效手段。農產品地理標志將保護名氣產地產品的品質。選擇并獲得恰當的認證,將大大增強食品企業的核心競爭力,并保障我國食品安全。
檢測范圍
有機食品認證檢測項目
種植業
蔬菜、水果、茶葉、糧油等
畜牧業
畜產品、禽類、蛋類、乳制品等
漁業
各類水產品
檢測項目 | 項目內容 |
|
一般成分分析 | 水分及揮發物、灰分、可溶性固形物等 |
|
農藥殘留 | 有機氯農藥 | 六六六、滴滴涕、五氯硝基苯、艾氏劑、七氯、狄氏劑、異狄氏劑等 |
有機磷農藥 | 敵敵畏、敵百蟲、克線丹、地亞農、對硫磷、甲基對硫磷、甲胺磷、乙酰甲胺磷、甲拌磷、乙硫磷、甲基異柳磷、喹硫磷、馬拉硫磷、樂果、氧化樂果、二嗪磷、久效磷、倍硫磷、毒死蜱、甲基毒死蜱、甲基嘧啶磷、磷胺、殺撲磷、殺螟硫磷、亞胺硫磷、蠅毒磷等 |
|
氨基甲酸甲酯類農藥 | 西維因、涕滅威、呋喃丹、抗蚜威、速滅威、殘殺威、葉蟬散、異丙威等 |
|
擬除蟲菊酯類農藥 | 聯苯菊酯、二氯苯醚菊酯、功夫菊酯、溴氰菊酯、氰戊菊酯、氟氯氰菊酯、甲氰菊酯、氯氰菊酯、氯氰菊酯、順式氯氰菊酯、高能氯氰菊酯、氰戊菊酯、順式氰戊菊酯、溴氰菊酯等 |
|
獸藥殘留 | 土霉素、金霉素、四環素、氯霉素、硝基呋喃代謝物、己烯雌酚、磺胺類、鹽酸克倫特羅等 |
|
孔雀石綠和隱形孔雀石綠、結晶紫和隱形結晶紫、多氯聯苯等 |
|
|
有毒有害物質 | 鎘Cd、鉻Cr、鉛Pb、砷As、汞Hg、重金屬總量、亞硝酸鹽NO2-、二氧化硫殘留SO2、三聚氰胺等 |
|
感官指標 | 形狀、顏色、氣味、病蟲害、霉變、腐爛等 |
|
微生物 | 菌落總數、大腸菌群、霉菌和酵母菌、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌、溶血性鏈球菌、阪岐腸桿菌、單增李斯特菌、商業無菌、黃曲霉毒素B1、B2、G1、G2等 |
|
產地環境 | 農田灌溉水檢測項目 | 生化需氧量、化學需氧量、懸浮物、陰離子表面活性劑、凱氏氮、總磷、水溫、pH值、全鹽量、氯化物、硫化物、總汞、總鎘、總砷、鉻(六價)、總鉛、總銅、總鋅、總硒、氟化物、氰化物、石油類、揮發酚、苯、三氯乙醛、丙烯醛、硼、糞大腸菌群、蛔蟲卵 |
土壤質量檢測 | 鎘、汞、砷、銅、鉛、鉻、鋅、鎳、六六六、滴滴涕、陽離子交換量 |
|
空氣監測指標 | 二氧化硫、總懸浮顆粒物、可吸入顆粒物、氮氧化物、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、鉛、苯并[α]芘、氟化物 |
|
檢測服務